rotate-mobile
Venerdì, 19 Aprile 2024
Elezioni Politiche 2013

Elezioni politiche 2013, affluenza alle 15 a Salerno e provincia

Si sono concluse le operazioni di voto: qui di seguito i dati relativi all'affluenza a Salerno e provincia

Affluenza a Salerno e provincia alla chiusura dei seggi alle 15: con dati relativi tutti i comuni della provincia l'affluenza è del 72,31%, contro il 79,34% delle precedenti elezioni.

DOMENICA LUNEDI'
ORE 12,00 ORE 19,00 ORE 22,00 ORE 15,00
COMUNI % PREC. % PREC. % PREC. % PREC.
SALERNO definitivo 10,61 13,64 37,47 41,44 48,58 58,51   72,31 79,34
ACERNO 7,92 13,9 33,77 46,16 46,54 64,16 72,86 82,12
AGROPOLI 9,94 13,74 36,31 39,92 45,96 54,64 71,52 76,4
ALBANELLA 11,18 14,26 38,68 44,06 48,16 59,31 72,87 78,03
ALFANO 9,03 14,45 41,4 44,89 49,77 58,58 65,41 71,52
ALTAVILLA SILENTINA 8,85 13,7 37,33 40,45 47,68 59,92 73,39 78,98
AMALFI 11,96 13,35 36,21 35,38 44,75 54,15 72,92 79,39
ANGRI 10,59 14,01 36,31 38,9 47,56 55,92 71,82 78,91
AQUARA 6,59 14,55 34,15 49,96 43,59 67,98 68,68 88,4
ASCEA 11,25 14,49 41,16 45,75 48,43 61,71 71,06 79,2
ATENA LUCANA 10,8 19,38 37,04 51,54 48,34 71,73 64,58 88,03
ATRANI 15,47 14,43 36,47 38,44 41,45 51,59 70,25 75,6
AULETTA 12,87 14,97 40,88 44,77 50,31 63,52 75,58 81,86
BARONISSI 13,66 19,77 42,56 50,68 55,39 67,87 78,42 90,52
BATTIPAGLIA 10,93 13,28 36,32 37,42 47,88 53,8 73,42 77,23
BELLIZZI 11,29 17,43 38,16 45,07 49,21 60,63 73,9 81,16
BELLOSGUARDO 12,39 13,86 42,79 51,33 53,02 67,46 75,93 80,66
BRACIGLIANO 8,9 12,36 39,75 46,57 52,44 64,6 76,28 83,74
BUCCINO 8,88 13,54 34,87 40,73 57,09 59,24 74,3 80,17
BUONABITACOLO 9,98 13,69 38,72 40,23 47,12 54,46 68,33 73,98
CAGGIANO 10,86 14,1 41,82 45,16 50,88 64,55 73,43 80,57
CALVANICO 10,19 15,25 41,7 44,4 56,79 74,83 77,69 92,96
CAMEROTA 8,64 11,25 32,65 40,95 39,44 55,38 66,82 76,68
CAMPAGNA 9,04 15,56 35,81 47,42 46,76 65,48 72,83 87,61
CAMPORA 14,48 13,65 48,21 37,22 57,24 53,3 76,48 68,72
CANNALONGA 8,55 10,85 38,6 43 51,01 62,21 79,46 81,62
CAPACCIO 11,06 14,85 38,4 43,33 47,14 57,36 72,45 78,75
CASALBUONO 12,17 11,32 40,36 41,79 49,39 58,3 70,38 75,87
CASALETTO SPARTANO 11,55 16,9 36,85 48,27 45,72 60,71 65,17 74,88
CASAL VELINO 12,46 15,34 41,3 46,84 48,56 59,43 72,82 78,85
CASELLE IN PITTARI 16,69 15,58 29,98 42,54 45,39 61 71,05 80,68
CASTELCIVITA 9,69 18,36 33,58 54,61 41,27 66,99 60,1 83,49
CASTELLABATE 8,47 12,45 38,47 43,43 45,71 59,7 71 79,66
CASTELNUOVO CILENTO 11,87 14,3 41,98 47,03 49,8 62,66 74,04 82,07
CASTELNUOVO DI CONZA 9,96 14,57 34,87 42,37 40,77 50,67 57,19 63,05
CASTEL SAN GIORGIO 10,27 17,71 41,83 48,49 55,8 65 78,98 84,54
CASTEL SAN LORENZO 8,13 11,58 27,69 31,29 39,53 51,95 66,14 74,69
CASTIGLIONE DEL GENOVESI 9,91 11,88 41,27 43,41 51,19 64,44 75,97 85,16
CAVA DE' TIRRENI 11 12,23 39,28 39,07 52,47 60,17 74,8 79,82
CELLE DI BULGHERIA 9,96 12,15 35,58 35,33 46,99 52,56 70,92 72,99
CENTOLA 6,87 8,27 31,7 37,27 40,35 54,78 68,75 77,96
CERASO 7,76 10,76 40,8 40,35 43,26 61,89 72,12 78,26
CETARA 13,91 17,37 34,04 42,48 44,11 54,55 72,8 78,04
CICERALE 10,18 10,53 37,92 42,69 44,51 60,35 68,18 74,67
COLLIANO 8,19 15,27 30,24 40,26 41,15 61,31 62,51 78,55
CONCA DEI MARINI 14,98 12,56 40,57 41,42 49,32 58,74 71,21 79,28
CONTRONE 7,66 11,86 35,75 44,98 43,54 57,62 67,74 77,96
CONTURSI TERME 8,29 14,26 34,47 40,88 47,98 59,46 74,95 81,91
CORBARA 9,76 12,74 37,1 40,79 50,36 61,18 74,21 80,59
CORLETO MONFORTE 6,81 7,05 26,32 35,46 36,36 54,28 65,34 75,12
CUCCARO VETERE 9,29 11,76 46,48 47,66 60,12 62,88 86,98 83,97
EBOLI 12,16 15,9 36,58 42,08 46,36 56,61 70,07 77,18
FELITTO 8,28 11,35 33,21 38,99 41,94 57,69 70,15 79,42
FISCIANO 12,58 13,87 44,97 47,5 54,95 62,81 77,78 81,44
FURORE 12,85 15,37 40,28 45,8 48,58 58,16 71,78 80,34
FUTANI 6,94 20,57 30,51 35,02 43,3 73,58 66,16 89,66
GIFFONI SEI CASALI 11,28 14,35 37,08 41,45 47,41 58,52 73,55 80,71
GIFFONI VALLE PIANA 10,86 14,55 38,79 44,7 47,91 61,12 71,69 80,29
GIOI 7,46 6,85 34,18 44,2 44,28 60,92 61,07 74,46
GIUNGANO 11,72 16,61 42,01 48,66 54,04 63,15 73,75 79,76
ISPANI 10,34 13,04 39,24 42,46 47,82 55,39 70,97 76,27
LAUREANA CILENTO 9,35 13,13 37,53 44,73 43,95 57,22 64,98 73,83
LAURINO 7,46 11,05 33,42 38,81 44,04 57,07 68,36 73,85
LAURITO 9,02 11,69 32,52 32,12 43,12 48,52 65,18 70,83
LAVIANO 9,01 16,27 30,57 50,84 40,32 71,93 61,63 88,05
LUSTRA 7,36 13,87 41,78 41,38 48,35 59,5 71,34 74,49
MAGLIANO VETERE 9,15 11,44 34,96 39,62 43,3 55,93 68,79 75,25
MAIORI 12,31 13,11 39,92 39,54 47,76 54,14 72,1 75,48
MERCATO SAN SEVERINO 13,09 14,62 43,81 45,7 54,79 61,8 78,25 82,48
MINORI 17,52 15,15 44,51 42,25 51,19 58,83 76,29 81,21
MOIO DELLA CIVITELLA 6,37 10,33 36,96 43,04 47,46 55,7 68,1 72,8
MONTANO ANTILIA 6,97 9,02 33,56 33,43 41,44 48,26 64,07 67,75
MONTECORICE 8,35 13,08 39,55 41,38 46,03 57,07 69,35 78,2
MONTECORVINO PUGLIANO 12,87 15,29 40,57 43,29 51,84 59,13 74,5 79,56
MONTECORVINO ROVELLA 9,39 13,52 36,73 42,28 46,53 57,53 69,98 77,12
MONTEFORTE CILENTO 8,06 12,55 25,69 27,61 35,66 44,56 60,5 63,8
MONTE SAN GIACOMO 8,75 12 33,2 37,67 43,45 54,03 65,74 74,25
MONTESANO SULLA MARCELLANA 6,8 10,11 27,4 37,57 46,16 55,74 68,55 72,38
MORIGERATI 7,82 11,59 34,02 44,28 42,81 58,77 64,69 77,93
NOCERA INFERIORE 9,64 4,9 32,39 36,38 44,51 54,97 69,46 77,43
NOCERA SUPERIORE 9,84 13,95 36,4 40,65 49,33 58,6 73,68 79,87
NOVI VELIA 10,29 10,38 41,12 42,12 53,83 59,91 76,19 75,67
OGLIASTRO CILENTO 7,16 11,66 37,66 41,23 45,03 56,73 67,63 76,13
OLEVANO SUL TUSCIANO 10,47 16,13 37,55 50,03 47,68 63,25 72,82 85,3
OLIVETO CITRA 10,38 13,47 31,95 36,3 46,56 59,61 69,5 79,33
OMIGNANO 10,61 18,61 40,45 59,23 48,16 78,53 71,37 94,15
ORRIA 7,55 7,83 33,26 40,43 39,08 51,05 62,65 68,73
OTTATI 6,06 12,41 30,3 40,23 35,18 53,64 62,62 74,33
PADULA 9,88 12,18 34,61 40,06 47,6 55,71 68,41 72,37
PAGANI 8,89 11,6 31,71 34,53 43,79 55,13 66,18 75,11
PALOMONTE 11,74 18,26 35,53 40,22 45,38 57,12 71,31 78,22
PELLEZZANO 13,71 16,73 43,43 44,18 54,27 62,16 77,83 82,4
PERDIFUMO 6,96 9,74 36,74 38,93 48,59 57 70,34 76,57
PERITO 6,45 9,32 31,42 41,55 41,04 55,6 62,97 75,08
PERTOSA 9,21 11,61 40,24 40,47 50 62,43 73,22 76,22
PETINA 5,4 10,28 32,66 35,04 46,87 61,17 69,24 76,91
PIAGGINE 9,11 13,28 38,09 39 46,14 51,98 69,04 74,19
PISCIOTTA 6,85 10,57 33,01 40,54 41,93 56,26 66,03 75,56
POLLA 10,65 12,21 38,18 44,62 50 59,37 72,63 78,93
POLLICA 8,53 13,58 38,09 40,88 43,67 53,99 67,54 75,41
PONTECAGNANO FAIANO 12,61 18,16 40,71 47,87 50,2 63,78 74,26 86,92
POSITANO 11,51 16,58 39,5 36,53 46,71 58,06 73,99 82,16
POSTIGLIONE 7,18 11,35 38,26 36,97 45,33 56,57 68,58 77,7
PRAIANO 12,92 13,47 38,11 38,55 46,01 54,7 73,09 80,51
PRIGNANO CILENTO 9,33 11,56 31,69 38,56 41,27 51,59 67,07 72,34
RAVELLO 12,9 15,07 36,35 42,88 44,53 59,29 69,35 77,78
RICIGLIANO 11,17 14,2 36,92 35,98 45,38 54,82 70,16 79,07
ROCCADASPIDE 8,15 10,87 31,13 34,42 41,95 52,2 69,83 73,4
ROCCAGLORIOSA 8,53 10,93 36,67 35,1 46,63 51,35 66,55 69,15
ROCCAPIEMONTE 9,42 12,49 35,08 38,64 49,04 57,38 74,85 78,8
ROFRANO 5,83 7,07 27,32 32,12 33,54 44,55 51,44 56,33
ROMAGNANO AL MONTE 12,34 19,16 30,06 44,4 37,02 63,89 73,73 89,13
ROSCIGNO 5,49 10,53 30,7 40,48 36,61 52,82 56,33 67,86
RUTINO 7,48 11,05 34,14 35,47 48,29 55,93 74,42 76,12
SACCO 8,51 11,27 35,74 38 41,48 51,45 64,89 72,9
SALA CONSILINA 9,19 12,25 37,2 40,46 46,8 56,45 70,21 76,37
SALENTO 11,68 13,78 43,67 45,33 51,38 59,79 75,48 80,29
SALERNO 10,92 14,5 38,94 41,34 51,54 58,29 74,24 78,61
SALVITELLE 6,21 8,02 34,56 37,78 40,38 51,33 72,03 73,08
SAN CIPRIANO PICENTINO 16,55 17,54 44,09 48,71 53,9 64,53 77,87 84,68
SAN GIOVANNI A PIRO 10,15 11,3 36,49 40,36 45,25 59,15 70,22 79,51
SAN GREGORIO MAGNO 9,9 12,74 36,71 33,91 49,33 55,98 74,93 76,72
SAN MANGO PIEMONTE 13,24 18,58 43,45 53,28 53,66 71,72 79,52 90,4
SAN MARZANO SUL SARNO 9,45 11,83 32,62 35,54 46,62 56,23 71,47 78,04
SAN MAURO CILENTO 8,33 12,17 39,55 48,95 45,02 62,48 69,15 79,95
SAN MAURO LA BRUCA 7,28 7,53 31,96 39,72 40 57,02 72,52 78,59
SAN PIETRO AL TANAGRO 9,89 10,41 39,22 40,32 49,12 57,06 69,72 77,38
SAN RUFO 8,58 11,48 33,58 36,78 44,62 55,35 64,73 74,27
SANTA MARINA 11,13 11,89 36,96 37,17 46,4 51,91 71,19 72,93
SANT'ANGELO A FASANELLA 9,02 10,12 38,19 38,16 43,4 49,37 62,15 70,87
SANT'ARSENIO 10,69 28,94 39,14 43,57 49,05 58,78 72,23 77,94
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO 9,46 18,02 38,44 46,44 50,74 64,9 74,84 88,26
SANTOMENNA 6,34 10 29,18 32,66 35,02 50,44 62,43 68,44
SAN VALENTINO TORIO 10,17 13,02 41,35 41,78 51,41 62,02 75,66 83,59
SANZA 9,92 10,49 38,53 39,3 48,14 59,98 70,98 78,65
SAPRI 10,56 12,63 36,78 39,02 44,31 54,63 68,67 75,92
SARNO 9,4 11,37 33,15 36,5 48,08 58,29 69,45 76,33
SASSANO 8,88 12,84 35,55 42,56 44,1 56,67 64,15 73,71
SCAFATI 11,29 15,46 38,23 45,58 49 58,88 72,06 87,64
SCALA 14,45 15,93 40,69 49,72 50,11 70,65 74,46 91,19
SERRAMEZZANA 6,29 12,5 36,01 46,95 40,2 60,47 65,73 82,09
SERRE 9,98 16,51 32,32 40,25 44,58 57,62 69,26 77,14
SESSA CILENTO 9,39 14,54 40,9 48,79 47,08 62,01 69,53 79,05
SIANO 14,07 16,08 42,54 47,96 55,44 65,76 79,58 82,99
SICIGNANO DEGLI ALBURNI 10,71 11,46 37,02 39,5 44,98 55,53 71,32 75,57
STELLA CILENTO 10,51 9,36 37,67 38,03 45,05 53,64 75,51 73,84
STIO 7,18 6,49 38,9 34,01 48,43 49,39 72,97 69,59
TEGGIANO 9,28 11,47 38,77 40,8 47,04 56,95 65,86 71,57
TORCHIARA 9,41 13,44 37,84 49,09 45,9 62,61 71,09 81,34
TORRACA 10,63 15,79 37,13 47,68 47,67 61,4 70,98 78,38
TORRE ORSAIA 8,86 9,43 38,79 36,96 45,88 53,49 68,18 72,99
TORTORELLA 7,31 9,5 34,83 36,23 45,8 57,82 61,07 69,5
TRAMONTI 10,55 9,87 33,98 37,5 45,56 56,99 69,47 76,83
TRENTINARA 7,28 10,57 35,15 39,38 44,04 55,25 68,62 72,76
VALLE DELL'ANGELO 7,26 17,13 48,71 47,55 55,98 56,29 81,62 73,07
VALLO DELLA LUCANIA 11,99 16,82 42,07 45,18 51,93 58,94 78,42 78,73
VALVA 7,47 14,31 33,24 39,53 42,55 56,71 68,32 77,57
VIBONATI 11,41 13,29 35,92 39,33 42,14 53 66,21 75,51
VIETRI SUL MARE 14,4 14,32 42,58 42,36 51,56 58,41 74,51 79,68

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni politiche 2013, affluenza alle 15 a Salerno e provincia

SalernoToday è in caricamento