rotate-mobile
Sport

Classifica serie D girone G 2011 - 2012

Qui di seguito la classifica aggiornata del girone G della serie D 2011 - 2012

Serie D girone G, in classifica la Salerno calcio è in testa dopo la prima giornata grazie alla vittoria interna per 2 a 0 contro il Palestrina. A segno con una doppietta il francese Mounard, che nella ripresa ha realizzato due goal identici. Prossimo impegno per i blaugrana di Salerno la trasferta di domenica prossima contro il Città di Marino.

 

TOTALE IN CASA FUORI CASA
  Punti G V N P GF GS DR MI Punti G V N P GF GS DR Punti G V N P GF GS DR
Salerno calcio 3 1 1 0 0 2 0 2 0 3 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Porto Torres 3 1 1 0 0 3 1 2 0 3 1 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Selargius 3 1 1 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 2 1 1
Città di Marino 3 1 1 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 2 0 2
Ginnastica e Calcio Sora 3 1 1 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 2 0 2
Monterotondo Lupa 3 1 1 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 2 1 1
Bacoli Sibilla Flegrea 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
Arzachena 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Budoni 1 1 0 1 0 0 0 0 -2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astrea 1 1 0 1 0 1 1 0 -2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atletico Boville Ernica 1 1 0 1 0 1 1 0 -2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Civitavecchia 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
Pomigliano 0 1 0 0 1 1 2 -1 -3 0 1 0 0 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Progetto Sant'Elia 0 1 0 0 1 1 3 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 -2
Anziolavinio 0 1 0 0 1 0 2 -2 -3 0 1 0 0 1 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cynthia 0 1 0 0 1 1 2 -1 -3 0 1 0 0 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fidene Calcio 0 1 0 0 1 0 2 -2 -3 0 1 0 0 1 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0
Palestrina 0 1 0 0 1 0 2 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 -2

 

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Classifica serie D girone G 2011 - 2012

SalernoToday è in caricamento