rotate-mobile
Sport

Classifica serie B 2011 - 2012

Qui di seguito la classifica aggiornata della serie B 2011 - 2012

Questa la classifica di serie B dopo la terza giornata di campionato. La Nocerina vince a Livorno, è la prima vittoria per i molossi in campionato. I campani hanno ora 4 punti dopo le prime tre giornate, dopo la sconfitta all'esordio contro il Sassuolo per 3 a 1 e il pareggio interno con il Brescia per 1 a 1. Prossimo impegno, sabato prossimo, in casa con l'Ascoli.

 

Squadra   C F T   C F T RF RC
Pt G V N P G V N P G V N P M.I. R S R S R S T R T R
Padova 7 1 1 0 0 2 1 1 0 3 2 1 0 2 1 0 6 3 7 3 1 0 0 0
Torino 7 2 1 1 0 1 1 0 0 3 2 1 0 0 3 1 2 1 5 2 1 1 0 0
Brescia 7 2 2 0 0 1 0 1 0 3 2 1 0 0 4 1 1 1 5 2 1 1 0 0
Sassuolo 6 1 1 0 0 2 1 0 1 3 2 0 1 1 3 1 1 1 4 2 0 0 1 1
Pescara 6 1 1 0 0 2 1 0 1 3 2 0 1 1 3 2 4 4 7 6 1 1 0 0
Verona 6 2 1 0 1 1 1 0 0 3 2 0 1 -1 2 2 2 1 4 3 1 1 0 0
Sampdoria 5 2 1 1 0 1 0 1 0 3 1 2 0 -2 8 2 0 0 8 2 2 2 0 0
Grosseto 5 1 1 0 0 2 0 2 0 3 1 2 0 0 2 0 3 3 5 3 0 0 1 1
Reggina 4 2 1 1 0 1 0 0 1 3 1 1 1 -3 5 2 0 1 5 3 1 1 1 0
Albinoleffe 4 1 0 1 0 2 1 0 1 3 1 1 1 -1 2 2 4 4 6 6 3 2 0 0
Nocerina 4 1 0 1 0 2 1 0 1 3 1 1 1 -1 1 1 3 3 4 4 0 0 0 0
Bari 4 2 0 1 1 1 1 0 0 3 1 1 1 -3 2 3 1 0 3 3 0 0 1 1
Livorno 4 2 0 1 1 1 1 0 0 3 1 1 1 -3 0 2 2 1 2 3 2 2 0 0
Cittadella 4 2 1 0 1 1 0 1 0 3 1 1 1 -3 3 5 1 1 4 6 0 0 2 1
Empoli 3 1 1 0 0 2 0 0 2 3 1 0 2 -2 2 1 3 5 5 6 0 0 2 2
Modena 3 2 1 0 1 1 0 0 1 3 1 0 2 -4 3 3 1 4 4 7 0 0 0 0
Varese 2 1 0 1 0 2 0 1 1 3 0 2 1 -3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
Crotone 1 2 0 1 1 1 0 1 0 3 0 2 1 -5 1 2 0 0 1 2 0 0 2 2
Vicenza 1 1 0 0 1 2 0 1 1 3 0 1 2 -4 0 1 1 3 1 4 0 0 1 1
Juve Stabia 0 1 0 0 1 2 0 1 1 3 0 1 2 -4 1 2 1 2 2 4 0 0 0 0
Gubbio 0 1 0 0 1 2 0 0 2 3 0 0 3 -5 2 3 0 8 2 11 0 0 2 2
Ascoli -3 2 0 1 1 1 1 0 0 3 1 1 1 -3 2 3 3 2 5 5 1 1 1 1

 

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Classifica serie B 2011 - 2012

SalernoToday è in caricamento