rotate-mobile
Elezioni Politiche 2013

Elezioni politiche 2013, affluenza alle 19 a Salerno e provincia

Qui di seguito tutte le informazioni sull'affluenza alle urne alle 19 a Salerno e provincia

E' del 37,47% l'affluenza, per l'elezione alla Camera dei Deputati, alle 19 in provincia di Salerno: alle 12 era stato del 10,61%. Alle precedenti elezioni, alle 19, aveva invece votato il 41,44% degli aventi diritto. Il dato si riferisce a tutti i comuni della provincia. A Salerno città, alle 19, ha votato il 38,94%, contro il 41,34% delle precedenti elezioni.

ORE 12,00 ORE 19,00 ORE 22,00 ORE 15,00
COMUNI % PREC. % PREC. % PREC. % PREC.
SALERNO definitivo 10,61 13,64 37,47 41,44 - - - -
ACERNO 7,92 13,9 33,77 46,16 - - - -
AGROPOLI 9,94 13,74 36,31 39,92 - - - -
ALBANELLA 11,18 14,26 38,68 44,06 - - - -
ALFANO 9,03 14,45 41,4 44,89 - - - -
ALTAVILLA SILENTINA 8,85 13,7 37,33 40,45 - - - -
AMALFI 11,96 13,35 36,21 35,38 - - - -
ANGRI 10,59 14,01 36,31 38,9 - - - -
AQUARA 6,59 14,55 34,15 49,96 - - - -
ASCEA 11,25 14,49 41,16 45,75 - - - -
ATENA LUCANA 10,8 19,38 37,04 51,54 - - - -
ATRANI 15,47 14,43 36,47 38,44 - - - -
AULETTA 12,87 14,97 40,88 44,77 - - - -
BARONISSI 13,66 19,77 42,56 50,68 - - - -
BATTIPAGLIA 10,93 13,28 36,32 37,42 - - - -
BELLIZZI 11,29 17,43 38,16 45,07 - - - -
BELLOSGUARDO 12,39 13,86 42,79 51,33 - - - -
BRACIGLIANO 8,9 12,36 39,75 46,57 - - - -
BUCCINO 8,88 13,54 34,87 40,73 - - - -
BUONABITACOLO 9,98 13,69 38,72 40,23 - - - -
CAGGIANO 10,86 14,1 41,82 45,16 - - - -
CALVANICO 10,19 15,25 41,7 44,4 - - - -
CAMEROTA 8,64 11,25 32,65 40,95 - - - -
CAMPAGNA 9,04 15,56 35,81 47,42 - - - -
CAMPORA 14,48 13,65 48,21 37,22 - - - -
CANNALONGA 8,55 10,85 38,6 43 - - - -
CAPACCIO 11,06 14,85 38,4 43,33 - - - -
CASALBUONO 12,17 11,32 40,36 41,79 - - - -
CASALETTO SPARTANO 11,55 16,9 36,85 48,27 - - - -
CASAL VELINO 12,46 15,34 41,3 46,84 - - - -
CASELLE IN PITTARI 16,69 15,58 29,98 42,54 - - - -
CASTELCIVITA 9,69 18,36 33,58 54,61 - - - -
CASTELLABATE 8,47 12,45 38,47 43,43 - - - -
CASTELNUOVO CILENTO 11,87 14,3 41,98 47,03 - - - -
CASTELNUOVO DI CONZA 9,96 14,57 34,87 42,37 - - - -
CASTEL SAN GIORGIO 10,27 17,71 41,83 48,49 - - - -
CASTEL SAN LORENZO 8,13 11,58 27,69 31,29 - - - -
CASTIGLIONE DEL GENOVESI 9,91 11,88 41,27 43,41 - - - -
CAVA DE' TIRRENI 11 12,23 39,28 39,07 - - - -
CELLE DI BULGHERIA 9,96 12,15 35,58 35,33 - - - -
CENTOLA 6,87 8,27 31,7 37,27 - - - -
CERASO 7,76 10,76 40,8 40,35 - - - -
CETARA 13,91 17,37 34,04 42,48 - - - -
CICERALE 10,18 10,53 37,92 42,69 - - - -
COLLIANO 8,19 15,27 30,24 40,26 - - - -
CONCA DEI MARINI 14,98 12,56 40,57 41,42 - - - -
CONTRONE 7,66 11,86 35,75 44,98 - - - -
CONTURSI TERME 8,29 14,26 34,47 40,88 - - - -
CORBARA 9,76 12,74 37,1 40,79 - - - -
CORLETO MONFORTE 6,81 7,05 26,32 35,46 - - - -
CUCCARO VETERE 9,29 11,76 46,48 47,66 - - - -
EBOLI 12,16 15,9 36,58 42,08 - - - -
FELITTO 8,28 11,35 33,21 38,99 - - - -
FISCIANO 12,58 13,87 44,97 47,5 - - - -
FURORE 12,85 15,37 40,28 45,8 - - - -
FUTANI 6,94 20,57 30,51 35,02 - - - -
GIFFONI SEI CASALI 11,28 14,35 37,08 41,45 - - - -
GIFFONI VALLE PIANA 10,86 14,55 38,79 44,7 - - - -
GIOI 7,46 6,85 34,18 44,2 - - - -
GIUNGANO 11,72 16,61 42,01 48,66 - - - -
ISPANI 10,34 13,04 39,24 42,46 - - - -
LAUREANA CILENTO 9,35 13,13 37,53 44,73 - - - -
LAURINO 7,46 11,05 33,42 38,81 - - - -
LAURITO 9,02 11,69 32,52 32,12 - - - -
LAVIANO 9,01 16,27 30,57 50,84 - - - -
LUSTRA 7,36 13,87 41,78 41,38 - - - -
MAGLIANO VETERE 9,15 11,44 34,96 39,62 - - - -
MAIORI 12,31 13,11 39,92 39,54 - - - -
MERCATO SAN SEVERINO 13,09 14,62 43,81 45,7 - - - -
MINORI 17,52 15,15 44,51 42,25 - - - -
MOIO DELLA CIVITELLA 6,37 10,33 36,96 43,04 - - - -
MONTANO ANTILIA 6,97 9,02 33,56 33,43 - - - -
MONTECORICE 8,35 13,08 39,55 41,38 - - - -
MONTECORVINO PUGLIANO 12,87 15,29 40,57 43,29 - - - -
MONTECORVINO ROVELLA 9,39 13,52 36,73 42,28 - - - -
MONTEFORTE CILENTO 8,06 12,55 25,69 27,61 - - - -
MONTE SAN GIACOMO 8,75 12 33,2 37,67 - - - -
MONTESANO SULLA MARCELLANA 6,8 10,11 27,4 37,57 - - - -
MORIGERATI 7,82 11,59 34,02 44,28 - - - -
NOCERA INFERIORE 9,64 4,9 32,39 36,38 - - - -
NOCERA SUPERIORE 9,84 13,95 36,4 40,65 - - - -
NOVI VELIA 10,29 10,38 41,12 42,12 - - - -
OGLIASTRO CILENTO 7,16 11,66 37,66 41,23 - - - -
OLEVANO SUL TUSCIANO 10,47 16,13 37,55 50,03 - - - -
OLIVETO CITRA 10,38 13,47 31,95 36,3 - - - -
OMIGNANO 10,61 18,61 40,45 59,23 - - - -
ORRIA 7,55 7,83 33,26 40,43 - - - -
OTTATI 6,06 12,41 30,3 40,23 - - - -
PADULA 9,88 12,18 34,61 40,06 - - - -
PAGANI 8,89 11,6 31,71 34,53 - - - -
PALOMONTE 11,74 18,26 35,53 40,22 - - - -
PELLEZZANO 13,71 16,73 43,43 44,18 - - - -
PERDIFUMO 6,96 9,74 36,74 38,93 - - - -
PERITO 6,45 9,32 31,42 41,55 - - - -
PERTOSA 9,21 11,61 40,24 40,47 - - - -
PETINA 5,4 10,28 32,66 35,04 - - - -
PIAGGINE 9,11 13,28 38,09 39 - - - -
PISCIOTTA 6,85 10,57 33,01 40,54 - - - -
POLLA 10,65 12,21 38,18 44,62 - - - -
POLLICA 8,53 13,58 38,09 40,88 - - - -
PONTECAGNANO FAIANO 12,61 18,16 40,71 47,87 - - - -
POSITANO 11,51 16,58 39,5 36,53 - - - -
POSTIGLIONE 7,18 11,35 38,26 36,97 - - - -
PRAIANO 12,92 13,47 38,11 38,55 - - - -
PRIGNANO CILENTO 9,33 11,56 31,69 38,56 - - - -
RAVELLO 12,9 15,07 36,35 42,88 - - - -
RICIGLIANO 11,17 14,2 36,92 35,98 - - - -
ROCCADASPIDE 8,15 10,87 31,13 34,42 - - - -
ROCCAGLORIOSA 8,53 10,93 36,67 35,1 - - - -
ROCCAPIEMONTE 9,42 12,49 35,08 38,64 - - - -
ROFRANO 5,83 7,07 27,32 32,12 - - - -
ROMAGNANO AL MONTE 12,34 19,16 30,06 44,4 - - - -
ROSCIGNO 5,49 10,53 30,7 40,48 - - - -
RUTINO 7,48 11,05 34,14 35,47 - - - -
SACCO 8,51 11,27 35,74 38 - - - -
SALA CONSILINA 9,19 12,25 37,2 40,46 - - - -
SALENTO 11,68 13,78 43,67 45,33 - - - -
SALERNO 10,92 14,5 38,94 41,34 - - - -
SALVITELLE 6,21 8,02 34,56 37,78 - - - -
SAN CIPRIANO PICENTINO 16,55 17,54 44,09 48,71 - - - -
SAN GIOVANNI A PIRO 10,15 11,3 36,49 40,36 - - - -
SAN GREGORIO MAGNO 9,9 12,74 36,71 33,91 - - - -
SAN MANGO PIEMONTE 13,24 18,58 43,45 53,28 - - - -
SAN MARZANO SUL SARNO 9,45 11,83 32,62 35,54 - - - -
SAN MAURO CILENTO 8,33 12,17 39,55 48,95 - - - -
SAN MAURO LA BRUCA 7,28 7,53 31,96 39,72 - - - -
SAN PIETRO AL TANAGRO 9,89 10,41 39,22 40,32 - - - -
SAN RUFO 8,58 11,48 33,58 36,78 - - - -
SANTA MARINA 11,13 11,89 36,96 37,17 - - - -
SANT'ANGELO A FASANELLA 9,02 10,12 38,19 38,16 - - - -
SANT'ARSENIO 10,69 28,94 39,14 43,57 - - - -
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO 9,46 18,02 38,44 46,44 - - - -
SANTOMENNA 6,34 10 29,18 32,66 - - - -
SAN VALENTINO TORIO 10,17 13,02 41,35 41,78 - - - -
SANZA 9,92 10,49 38,53 39,3 - - - -
SAPRI 10,56 12,63 36,78 39,02 - - - -
SARNO 9,4 11,37 33,15 36,5 - - - -
SASSANO 8,88 12,84 35,55 42,56 - - - -
SCAFATI 11,29 15,46 38,23 45,58 - - - -
SCALA 14,45 15,93 40,69 49,72 - - - -
SERRAMEZZANA 6,29 12,5 36,01 46,95 - - - -
SERRE 9,98 16,51 32,32 40,25 - - - -
SESSA CILENTO 9,39 14,54 40,9 48,79 - - - -
SIANO 14,07 16,08 42,54 47,96 - - - -
SICIGNANO DEGLI ALBURNI 10,71 11,46 37,02 39,5 - - - -
STELLA CILENTO 10,51 9,36 37,67 38,03 - - - -
STIO 7,18 6,49 38,9 34,01 - - - -
TEGGIANO 9,28 11,47 38,77 40,8 - - - -
TORCHIARA 9,41 13,44 37,84 49,09 - - - -
TORRACA 10,63 15,79 37,13 47,68 - - - -
TORRE ORSAIA 8,86 9,43 38,79 36,96 - - - -
TORTORELLA 7,31 9,5 34,83 36,23 - - - -
TRAMONTI 10,55 9,87 33,98 37,5 - - - -
TRENTINARA 7,28 10,57 35,15 39,38 - - - -
VALLE DELL'ANGELO 7,26 17,13 48,71 47,55 - - - -
VALLO DELLA LUCANIA 11,99 16,82 42,07 45,18 - - - -
VALVA 7,47 14,31 33,24 39,53 - - - -
VIBONATI 11,41 13,29 35,92 39,33 - - - -
VIETRI SUL MARE 14,4 14,32 42,58 42,36 - - - -

ALLE 12 - L'affluenza alle 12, relativamente alla provincia di Salerno, è stata del 10,61%, in calo rispetto alle precedenti elezioni, che avevano visto un'affluenza del 13,64%. A Salerno città ha votato il 10,92% degli aventi diritto, contro il 14,5% delle precedenti elezioni.

ELEZIONI, LA DIRETTA DEL 24 FEBBRAIO

ELEZIONI, AFFLUENZA ALLE 12

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni politiche 2013, affluenza alle 19 a Salerno e provincia

SalernoToday è in caricamento